Prägezahlen und Daten - Vreneli


 

Gewicht, Nennwert und Maße:

Die folgende Tabelle zeigt Feingewicht, Maße und den offiziellen Nennwert der Goldvreneli aus der Schweiz.

Feingewicht Nennwert Maße
2,9032 g 10 Franken ca. 19,00 x 0,90 mm
5,8065 g 20 Franken ca. 21,00 x 1,25 mm
29,0325 g 100 Franken ca. 35,00 x 2,20 mm

*Die Ausgabe der 100 Goldfranken erfolgte einmalig im Jahr 1925.

 


 

Prägezahlen des goldenen Vreneli:

Jahrgang Nennwert Auflage
1911 10 Franken 100.000 Stück
1912 10 Franken 200.000 Stück
1913 10 Franken 600.000 Stück
1914 10 Franken 200.000 Stück
1915 10 Franken 400.000 Stück
1916 10 Franken 130.000 Stück
1922 10 Franken 1.020.000 Stück

>

Jahrgang Nennwert Auflage
1897 20 Franken 400.000 Stück
1898 20 Franken 400.000 Stück
1899 20 Franken 300.000 Stück
1900 20 Franken 400.000 Stück
1901 20 Franken 500.000 Stück
1902 20 Franken 600.000 Stück
1903 20 Franken 200.000 Stück
1904 20 Franken 100.000 Stück
1905 20 Franken 100.000 Stück
1906 20 Franken 100.000 Stück
1907 20 Franken 150.000 Stück
1908 20 Franken 355.000 Stück
1909 20 Franken 400.000 Stück
1910 20 Franken 375.000 Stück
1911 20 Franken 350.000 Stück
1912 20 Franken 450.000 Stück
1913 20 Franken 700.000 Stück
1914 20 Franken 700.000 Stück
1915 20 Franken 750.000 Stück
1916 20 Franken 300.000 Stück
1922 20 Franken 2.783.678 Stück
1925 20 Franken 400.000 Stück
1926 20 Franken 50.000 Stück
1927 20 Franken 5.015.000 Stück
1930 20 Franken 3.371.764 Stück
1935 20 Franken 175.000 Stück
1935 LB 20 Franken 20.008.813 Stück
1947 20 Franken 9.200.000 Stück
1949 20 Franken 10.000.000 Stück

>

Jahrgang Nennwert Auflage
1925 100 Franken 5.000 Stück

 

Edelmetall News


13.08.24 - Heraeus Goldbarren Info


03.05.24 - Zürcher Goldbrief


30.04.24 - Heimerle + Meule - Goldbarren


26.04.24 - MünzManufaktur - Goldbarren


07.09.23 - Goldankauf Essen


12.04.22 - Zürcher Börsenbriefe


22.10.21 - Rekordquartal für Tesla


08.04.21 - Agosi Goldbarren


09.11.20 - Chinas Goldnachfrage


01.02.20 - Edelmetall Analysen


28.03.19 - Die Scheideanstalt Essen


27.02.19 - C.HAFNER Goldbarren


13.01.19 - Goldbarren von Heraeus


11.12.18 - Neue Motivbarren in Gold


19.07.18 - WGC Halbjahresausblick

 

Anzeige

 

Edelmetall-Protect

Edelmetallkurse:

 

Goldkurs:

Der aktuelle Goldkurs auf Goldpreis.de

 

Silberkurs:

Der aktuelle Silberkurs auf Goldpreis.de

 

Partnerseite:

 

Silberbarren